Bodenheimer Schießtage 2016
17.04.2016
Einzelwertung Herren


Platz SNr Schütze Firma / Gruppe Schüsse Total
12345678910
1. 175 Mück, Harald GV-Concordia Herren I 9 9 10 8 10 8 9 9 10 10 92
2. 234 Schmidt, Axel PA Seurre - Bodenheim - Herren I 9 10 8 8 9 10 9 10 9 10 92
3. 241 Grünewald, Norbert Harmonie - Herren II 9 9 9 8 9 9 10 9 8 10 90
4. 37 Schwamb, Peter BCV - Herren I 9 10 8 10 9 7 9 9 10 9 90
5. 112 Faust, Felix BSG - Herren I 10 9 9 10 7 9 9 9 10 8 90
6. 34 Becker, Christian BCV - Herren I 10 8 10 8 8 8 10 8 10 9 89
7. 129 Sommer, Richard BSG - Herren V 10 8 7 10 9 8 9 8 9 10 88
8. 206 Leber, Stephan Verkehrsverein - Herren I 9 9 9 10 9 8 8 8 10 8 88
9. 171 Messinger, Hansi Goldische Lämmer 8 9 9 10 6 10 8 9 9 9 87
10. 38 Schuck, Alexander BCV - Herren I 10 9 10 9 9 8 8 8 8 8 87
11. 244 Bieger, Ralf Harmonie - Herren II 9 8 8 9 10 10 9 9 8 7 87
12. 99 Bender, Tom ASV - Herren II 8 6 7 10 9 8 8 10 10 10 86
13. 177 Forrest, Robert GV-Concordia Herren I 7 8 9 9 9 8 9 8 9 10 86
14. 94 Haub, Stefan ASV - Herren I 7 10 8 8 9 9 7 9 10 9 86
15. 243 Klaus, Günter Harmonie - Herren II 8 9 9 9 10 7 9 7 9 9 86
16. 218 Heddergott, Leander LCC - Herren II 6 10 8 10 9 10 8 10 6 9 86
17. 121 Kaltenbach, Rudolf BSG - Herren III 7 8 8 9 8 10 9 10 9 8 86
18. 113 Krämer, Karl BSG - Herren I 9 10 9 8 9 10 7 9 7 8 86
19. 174 Leber, Gerald GV-Concordia Herren I 8 9 9 9 7 8 9 10 10 7 86
20. 212 Wucher, Sascha LCC - Herren I 9 8 10 9 10 7 9 8 9 7 86
21. 179 Häser, Frank GV-Concordia Herren I 9 8 8 9 9 10 8 8 7 9 85
22. 24 Keuchel, Stefan Strabauzige Zehn - Herren I 9 8 9 10 9 9 10 8 4 9 85
23. 10 Eis, Ralf Albansbrüder - Herren I 9 7 7 8 8 8 8 10 10 9 84
24. 214 Wucher, Marc LCC - Herren I 6 9 7 10 10 9 10 8 6 9 84
25. 290 Siener, Horst Blasorchseter Herren II 9 4 10 8 9 8 9 9 8 9 83
26. 265 Herdt, Alexander Reit- u. Fahrverein - Herren I 7 9 10 8 7 8 8 9 9 8 83
27. 6 Weinmann, Kay Närrische Männer - Herren II 7 7 7 9 9 10 10 9 8 7 83
28. 122 Schäfer, Klaus BSG - Herren III 8 8 8 10 8 10 9 10 6 6 83
29. 286 Schmitt, Christian Blasorchseter Herren I 10 9 9 9 8 0 8 9 10 10 82
30. 178 Grützner, Hans-Jürgen GV-Concordia Herren I 7 7 9 8 9 7 7 10 8 10 82
31. 131 Sommer, Dietmar BSG - Herren V 9 7 10 7 6 9 8 7 10 9 82
32. 118 Hartmann, Christian BSG - Herren II 8 10 9 8 9 6 5 10 8 9 82
33. 216 Michel, Alexander LCC - Herren II 9 10 8 7 8 9 10 6 7 8 82
34. 208 Kasper, Michael Verkehrsverein - Herren I 8 10 8 10 9 8 7 7 8 7 82
35. 251 Erdmann, Walter Liederkranz - Herren I 8 10 7 8 8 9 8 10 8 6 82
36. 288 Schmidt, Michael Blasorchseter Herren I 10 8 6 7 9 5 7 10 9 10 81
37. 169 Weber, Franz Josef Goldische Lämmer 8 9 8 8 10 6 7 6 10 9 81
38. 210 Gruber, Steffen Verkehrsverein - Herren I 8 9 7 8 8 8 7 9 8 9 81
39. 198 Gerhard, Erik DLRG - Herren II 7 8 9 7 7 9 8 8 10 8 81
40. 110 Stephan, Holger BSG - Herren I 5 10 10 7 8 7 9 9 8 8 81
41. 14 Herr, Andreas Albansbrüder - Herren I 9 9 6 9 8 9 9 8 6 8 81
42. 127 Schäfer, Volker BSG - Herren IV 4 5 8 8 7 10 10 9 9 10 80
43. 248 Both, Stefan Harmonie - Herren III 7 6 9 9 8 8 6 9 8 10 80
44. 297 Dittinger, Andreas Liederkranz - Herren I 7 6 9 8 8 8 7 9 9 9 80
45. 202 Acker, Martin CDU - Herren I 8 8 9 4 9 8 9 9 8 8 80
46. 170 Weber, Christian Goldische Lämmer 9 9 7 8 8 9 7 7 8 8 80
47. 133 Becker, Achim BSG - Herren V 5 9 8 9 9 8 7 10 10 5 80
48. 200 Kerz, Alexander CDU - Herren I 6 6 8 8 6 9 8 8 10 10 79
49. 291 Knußmann, Patrick Blasorchseter Herren II 6 7 6 9 8 9 8 10 7 9 79
50. 235 Spengler, Christian PA Seurre - Bodenheim - Herren I 8 9 8 9 10 6 9 7 7 6 79
51. 189 Steinkrüger, Robin SPD - Herren I 8 5 9 7 9 8 6 8 8 10 78
52. 336 Porsch, Marius KLZV P120 - Herren I 6 8 9 9 4 9 9 6 8 10 78
53. 43 Nitsch, Manuel BCV - Herren II 9 8 7 7 9 6 8 8 7 9 78
54. 5 Dußa, Arno Närrische Männer - Herren II 7 8 8 8 6 10 7 8 7 9 78
55. 263 Nauheimer, Marcus Reit- u. Fahrverein - Herren I 6 9 5 7 8 8 9 10 8 8 78
56. 204 Kirch, Wolfgang CDU - Herren I 7 8 9 8 6 8 8 8 8 8 78
57. 36 Glück, Thomas BCV - Herren I 6 9 6 7 8 10 9 8 7 8 78
58. 124 Albes, Jürgen BSG - Herren IV 7 9 8 6 9 9 7 8 7 8 78
59. 197 Bönsch, Alex DLRG - Herren II 9 9 9 7 8 8 10 3 8 7 78
60. 22 Keuchel, Edwin Strabauzige Zehn - Herren I 8 9 9 7 6 10 6 9 8 6 78
61. 11 Groß, Klaus Albansbrüder - Herren I 7 9 6 10 8 7 8 9 9 5 78
62. 71 Kühl, Wolfgang Rainbow Squares - Herren I 9 8 7 6 9 8 9 8 9 5 78
63. 13 Veit, Uwe Albansbrüder - Herren I 8 6 5 10 7 8 9 8 6 10 77
64. 201 Kuhn, Günther CDU - Herren I 7 9 7 5 9 9 7 6 9 9 77
65. 108 Sert, Hagen BSG - Herren I 1 9 7 9 8 8 10 8 8 9 77
66. 176 Leber, Heinz GV-Concordia Herren I 6 7 8 7 8 8 8 9 8 8 77
67. 217 Vanhonsebrouck, Pieter LCC - Herren II 9 9 8 10 7 4 10 8 4 8 77
68. 205 Oliver, Marcus CDU - Herren I 8 8 9 7 7 5 10 9 7 7 77
69. 98 Köhler, Lars ASV - Herren II 8 6 9 8 8 8 8 8 7 7 77
70. 120 Schäfer, Ralf BSG - Herren III 8 6 9 10 7 5 8 9 9 6 77
71. 69 Kalikov, Angelo Rainbow Squares - Herren I 8 10 6 8 8 8 8 10 8 3 77
72. 209 Acker, Thilo Verkehrsverein - Herren I 9 6 6 8 8 9 6 8 7 9 76
73. 35 Jungbluth, Bernd BCV - Herren I 9 7 7 6 10 7 7 8 6 9 76
74. 252 Giebe, H.-Jürgen Liederkranz - Herren I 10 8 10 6 8 7 7 7 6 7 76
75. 232 Ernst, Uwe PA Seurre - Bodenheim - Herren I 6 8 9 6 9 8 9 5 7 8 75
76. 285 Spenkuch, Heinz-Werner Blasorchseter Herren I 7 5 5 7 8 8 10 9 9 7 75
77. 102 Wehner, Berthold ASV - Herren II 5 6 9 7 9 8 9 7 8 7 75
78. 77 Höhn, Sebastian Rainbow Squares - Herren II 7 4 9 9 9 10 6 8 6 7 75
79. 253 Kissau, Hans-Georg Liederkranz - Herren I 8 7 5 7 8 9 8 8 9 6 75
80. 25 Horn, Michael Strabauzige Zehn - Herren I 8 8 8 9 7 7 7 7 8 6 75
81. 308 Junker, Uwe Harmonie - Herren II 8 9 7 10 10 7 7 6 5 6 75
82. 240 von Zwehl, Oliver Harmonie - Herren I 7 7 5 6 5 9 10 10 6 9 74
83. 3 Wolf, Denis Närrische Männer - Herren I 7 5 9 8 8 8 6 8 6 9 74
84. 9 Fischer, Bernd Albansbrüder - Herren I 5 7 8 8 8 8 6 7 9 8 74
85. 135 Hartmann, Thorsten BSG - HerrenV I 8 7 6 7 8 7 8 9 7 7 74
86. 136 Ploch, Marcel BSG - HerrenV I 7 8 9 7 9 6 7 9 5 7 74
87. 213 Goth, Martin LCC - Herren I 3 7 9 9 6 8 7 6 8 10 73
88. 101 Nacke, Friedhelm ASV - Herren II 6 6 7 6 7 8 8 7 9 9 73
89. 115 Vazquez, Rene BSG - Herren II 7 4 6 6 10 7 8 8 8 9 73
90. 298 Werner, Ralf SPD - Herren I 8 10 5 3 6 9 8 7 8 9 73
91. 18 Porsch, Uwe KLZV P120 - Herren I 5 6 5 7 9 10 6 9 7 9 73
92. 4 Dußa, Thilo Närrische Männer - Herren I 9 9 4 5 6 7 9 8 9 7 73
93. 91 Kirch, Heribert Kolpingfamilie - Herren I 7 8 8 3 10 9 7 6 8 7 73
94. 137 Knußmann, Reinhard BSG - HerrenV I 6 7 10 9 7 10 6 6 6 6 73
95. 46 May, Rainer BCV - Herren III 7 7 7 6 5 8 7 7 8 10 72
96. 66 Kirch, Klaus-Peter BCV - Herren IV 9 9 8 4 6 5 6 6 10 9 72
97. 126 Vögele, Rene BSG - Herren IV 5 8 8 7 9 8 4 8 7 8 72
98. 72 Kilian, Klaus Rainbow Squares - Herren I 7 9 9 3 5 8 7 8 9 7 72
99. 172 Berlinghof, Uwe Goldische Lämmer 4 6 7 9 9 9 7 6 8 7 72
100. 88 Pfarrer Kollar, Paul Kolpingfamilie - Herren I 8 6 8 6 10 6 7 6 8 7 72
101. 292 Frey, Tobias Blasorchseter Herren II 9 8 10 10 6 0 6 8 9 6 72
102. 117 Debo, Jan BSG - Herren II 10 4 9 6 7 7 9 6 9 5 72
103. 64 Schütt, Tobias BCV - Herren IV 8 4 10 8 7 9 8 7 9 2 72
104. 287 Friedrich, Christoph Blasorchseter Herren I 3 8 5 6 7 8 9 8 7 10 71
105. 191 Mutzke, Jens SPD - Herren I 4 6 5 9 8 8 9 5 7 10 71
106. 260 Vogler, Markus Reit- u, Fahrverein - Herren I 6 8 7 9 4 7 7 6 8 9 71
107. 215 Schwan, Marcus LCC - Herren I 7 7 6 10 9 8 8 6 5 5 71
108. 116 Eckermann, Robert BSG - Herren II 8 6 9 9 7 9 7 9 4 3 71
109. 21 Maus, Volker Strabauzige Zehn - Herren I 9 6 9 8 9 8 4 6 1 10 70
110. 12 Kern, Hans Albansbrüder - Herren I 7 5 6 8 6 9 8 5 7 9 70
111. 125 Scheiblich, Thomas BSG - Herren IV 6 5 9 9 5 8 7 6 7 8 70
112. 8 Dußa, Harald Närrische Männer - Herren II 6 7 6 9 8 8 8 3 7 8 70
113. 238 Weimer, Walter Harmonie - Herren I 7 6 9 5 9 9 6 5 6 8 70
114. 65 Schneider, Karl-Heinz BCV - Herren IV 2 10 6 7 9 10 8 6 4 8 70
115. 15 Becker, Andreas KLZV P120 - Herren I 5 8 7 4 8 9 7 8 8 6 70
116. 47 Heininger, Manuel BCV - Herren III 5 9 8 8 5 8 3 7 6 10 69
117. 92 Stumm, Winfried Kolpingfamilie - Herren I 5 8 6 9 9 5 7 7 4 9 69
118. 63 Kremer, Werner BCV - Herren IV 8 8 7 8 8 8 5 5 6 6 69
119. 203 Breivogel, Uwe CDU - Herren I 4 10 8 4 8 5 8 7 5 9 68
120. 50 Balbach, Rainer BCV - Herren III 8 6 8 9 4 8 5 6 5 9 68
121. 194 Schlag, Rainer DLRG - Herren I 6 6 5 7 6 9 6 7 8 8 68
122. 109 Stephan, Horst BSG - Herren I 9 8 6 4 6 5 8 6 8 8 68
123. 16 Andratsch, Manfred KLZV P120 - Herren I 6 5 8 7 7 6 10 4 7 8 68
124. 73 Thomas, Georg Rainbow Squares - Herren II 10 5 7 7 7 6 9 7 2 8 68
125. 196 Dorsheimer, Karl-Heinz DLRG - Herren II 5 4 5 8 6 9 7 9 8 7 68
126. 119 Ott, Jürgen BSG - Herren III 5 5 6 3 10 8 9 8 7 7 68
127. 343 Kerzel, Patrick BSG - Herren II 9 7 4 5 6 6 10 7 7 7 68
128. 237 Binz, Thomas Harmonie - Herren I 8 9 8 8 8 8 2 5 7 5 68
129. 40 Darmstadt, Thomas BCV - Herren II 8 7 6 5 8 7 5 8 5 8 67
130. 23 Göbel, Erwin Strabauzige Zehn - Herren I 7 6 4 7 6 8 7 10 5 7 67
131. 70 Kamke, Lutz Rainbow Squares - Herren I 4 3 8 4 7 7 9 7 8 9 66
132. 100 Nitsch, Lothar ASV - Herren II 7 6 6 5 5 6 8 6 8 9 66
133. 123 Bäcker, Thilo BSG - Herren III 3 8 7 9 9 6 5 7 4 8 66
134. 249 Diehl, Karl-Heinz Liederkranz - Herren I 9 7 7 6 6 9 9 0 6 7 66
135. 134 Schäfer, Janneck BSG - HerrenV I 7 7 8 7 7 5 7 9 2 7 66
136. 186 Müller, Dirk SPD - Herren I 6 9 9 8 1 4 9 7 8 5 66
137. 128 Baptistella, Volker BSG - Herren IV 4 8 8 8 6 7 6 9 7 3 66
138. 132 Schwer, Gerald BSG - Herren V 8 6 7 0 7 7 8 10 3 9 65
139. 49 Hufer, Jürgen BCV - Herren III 3 4 5 9 8 9 7 8 3 9 65
140. 7 Weinmann, Björn Närrische Männer - Herren II 9 7 3 8 7 7 4 9 4 7 65
141. 90 Kern, Reinhold Kolpingfamilie - Herren I 8 5 6 6 5 8 8 6 7 6 65
142. 114 Meier, Cedric BSG - Herren II 6 7 7 6 4 10 9 7 5 4 65
143. 335 Rupp, Jürgen 4 7 7 8 9 6 7 7 4 5 64
144. 333 Acker, Franz Harmonie - Herren I 7 8 9 5 3 6 4 8 6 7 63
145. 334 Köpke, Daniel 7 7 6 4 6 8 5 6 8 6 63
146. 317 Mayer, Peter KLZV P120 - Herren I 6 5 7 8 5 8 6 4 7 6 62
147. 192 Sudrow, Helmut DLRG - Herren I 7 9 4 8 7 8 6 5 8 0 62
148. 262 Ferger, Nico Reit- u. Fahrverein - Herren I 6 7 8 7 2 6 7 4 6 8 61
149. 33 Hesse, Reinhard BCV - Herren I 7 7 7 3 6 6 7 6 4 7 60
150. 1 Dußa, Achim Närrische Männer - Herren I 9 4 4 0 8 7 7 3 8 9 59
151. 111 Nitsch, Meinhard BSG - Herren I 4 7 4 4 5 8 7 5 7 8 59
152. 289 Anderlik, Frank Blasorchseter Herren II 6 6 0 5 6 6 8 10 6 5 58
153. 67 Kirch, Florian BCV - Herren IV 6 7 6 2 6 8 4 5 4 9 57
154. 39 Dietz, Rainer BCV - Herren II 6 6 8 8 8 2 4 6 5 4 57
155. 89 May, Klaus Kolpingfamilie - Herren I 4 7 6 3 8 6 7 10 3 3 57
156. 219 Heller, Egon LCC - Herren II 6 1 3 6 8 4 8 8 7 5 56
157. 45 Schütt, Hermann BCV - Herren III 2 6 2 6 2 10 5 5 8 9 55
158. 242 Grünewald, Andreas Harmonie - Herren II 9 0 6 6 1 6 3 9 9 5 54
159. 264 Nauheimer, Eric Reit- u. Fahrverein - Herren I 8 0 7 5 5 8 8 3 8 1 53
160. 41 Pohl, Heinrich BCV - Herren II 6 6 5 6 8 5 7 2 4 3 52
161. 42 Hinze, Armin BCV - Herren II 4 5 0 4 4 7 5 7 7 8 51
162. 48 Cruz, Estevao BCV - Herren III 4 3 6 4 6 2 0 4 5 5 39

Ranklist II V1.0.2c - © Meyton Elektronik GmbH 2015 generiert am 28.04.2016 um 16:33:58