Bodenheimer Schießtage 2016
17.04.2016
Mannschaftswertung Herren


Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
1
1. BCV - Herren I 18 344 344
37 Schwamb, Peter 2016037 90 90
34 Becker, Christian 2016034 89 89
38 Schuck, Alexander 2016038 87 87
36 Glück, Thomas 2016036 78 78
35 Jungbluth, Bernd 2016035 76 76
33 Hesse, Reinhard 2016033 60 60
2. Harmonie - Herren II 92 338 338
241 Grünewald, Norbert 2016241 90 90
244 Bieger, Ralf 2016244 87 87
243 Klaus, Günter 2016243 86 86
308 Junker, Uwe 2016308 75 75
242 Grünewald, Andreas 2016242 54 54
3. BSG - Herren I 74 334 334
112 Faust, Felix 2016112 90 90
113 Krämer, Karl 2016113 86 86
110 Stephan, Holger 2016110 81 81
108 Sert, Hagen 2016108 77 77
109 Stephan, Horst 2016109 68 68
111 Nitsch, Meinhard 2016111 59 59
4. Goldische Lämmer 85 333 333
171 Messinger, Hansi 2016171 87 87
173 Veit, Jennifer 2016173 85 85
169 Weber, Franz Josef 2016169 81 81
170 Weber, Christian 2016170 80 80
172 Berlinghof, Uwe 2016172 72 72
168 Veit, Vesna 2016168 69 69
5. ASV - Herren I 12 328 328
94 Haub, Stefan 2016094 86 86
96 Witt, Simone 2016096 84 84
95 Haub, Silvia 2016095 82 82
97 Köhler, Doreen 2016097 76 76
PA Seurre - Bodenheim - Herren I 90 328 328
234 Schmidt, Axel 2016234 92 92
236 Dittmann, Nicole 2016236 82 82
235 Spengler, Christian 2016235 79 79
232 Ernst, Uwe 2016232 75 75
233 Malmberg, Bettina 2016233 66 66
231 Ernst, Carola 2016231 65 65
7. Albansbrüder - Herren I 4 320 320
10 Eis, Ralf 2016010 84 84
14 Herr, Andreas 2016014 81 81
11 Groß, Klaus 2016011 78 78
13 Veit, Uwe 2016013 77 77
9 Fischer, Bernd 2016009 74 74
12 Kern, Hans 2016012 70 70
8. BSG - Herren V 78 315 315
129 Sommer, Richard 2016129 88 88
131 Sommer, Dietmar 2016131 82 82
133 Becker, Achim 2016133 80 80
132 Schwer, Gerald 2016132 65 65
9. LCC - Herren I 41 314 314
212 Wucher, Sascha 2016212 86 86
214 Wucher, Marc 2016214 84 84
213 Goth, Martin 2016213 73 73
215 Schwan, Marcus 2016215 71 71
CDU - Herren I 89 314 314
202 Acker, Martin 2016202 80 80
200 Kerz, Alexander 2016200 79 79
204 Kirch, Wolfgang 2016204 78 78
201 Kuhn, Günther 2016201 77 77
205 Oliver, Marcus 2016205 77 77
203 Breivogel, Uwe 2016203 68 68
BSG - Herren III 76 314 314
121 Kaltenbach, Rudolf 2016121 86 86
122 Schäfer, Klaus 2016122 83 83
120 Schäfer, Ralf 2016120 77 77
119 Ott, Jürgen 2016119 68 68
123 Bäcker, Thilo 2016123 66 66
12. Liederkranz - Herren I 94 313 313
251 Erdmann, Walter 2016251 82 82
297 Dittinger, Andreas 2016297 80 80
252 Giebe, H.-Jürgen 2016252 76 76
253 Kissau, Hans-Georg 2016253 75 75
250 Erdmann, Erika 2016250 72 72
249 Diehl, Karl-Heinz 2016249 66 66
13. DLRG - Herren II 88 312 312
199 Gerhard, Heike 2016199 85 85
198 Gerhard, Erik 2016198 81 81
197 Bönsch, Alex 2016197 78 78
196 Dorsheimer, Karl-Heinz 2016196 68 68
14. ASV - Herren II 13 311 311
99 Bender, Tom 2016099 86 86
98 Köhler, Lars 2016098 77 77
102 Wehner, Berthold 2016102 75 75
101 Nacke, Friedhelm 2016101 73 73
100 Nitsch, Lothar 2016100 66 66
15. Strabauzige Zehn - Herren I 67 308 308
24 Keuchel, Stefan 2016024 85 85
22 Keuchel, Edwin 2016022 78 78
25 Horn, Michael 2016025 75 75
21 Maus, Volker 2016021 70 70
23 Göbel, Erwin 2016023 67 67
16. LCC - Herren II 42 307 307
218 Heddergott, Leander 2016218 86 86
216 Michel, Alexander 2016216 82 82
217 Vanhonsebrouck, Pieter 2016217 77 77
220 Michel, Susanne 2016220 62 62
219 Heller, Egon 2016219 56 56
17. BSG - Herren IV 77 300 300
127 Schäfer, Volker 2016127 80 80
124 Albes, Jürgen 2016124 78 78
126 Vögele, Rene 2016126 72 72
125 Scheiblich, Thomas 2016125 70 70
128 Baptistella, Volker 2016128 66 66
18. BSG - Herren II 75 298 298
118 Hartmann, Christian 2016118 82 82
115 Vazquez, Rene 2016115 73 73
117 Debo, Jan 2016117 72 72
116 Eckermann, Robert 2016116 71 71
343 Kerzel, Patrick 2016345 68 68
114 Meier, Cedric 2016114 65 65
19. Närrische Männer - Herren II 2 296 296
6 Weinmann, Kay 2016006 83 83
5 Dußa, Arno 2016005 78 78
8 Dußa, Harald 2016008 70 70
7 Weinmann, Björn 2016007 65 65
20. Närrische Männer - Herren I 1 295 295
2 Hessel, Aline 2016002 89 89
3 Wolf, Denis 2016003 74 74
4 Dußa, Thilo 2016004 73 73
1 Dußa, Achim 2016001 59 59
21. Rainbow Squares - Herren I 27 293 293
71 Kühl, Wolfgang 2016071 78 78
69 Kalikov, Angelo 2016069 77 77
72 Kilian, Klaus 2016072 72 72
70 Kamke, Lutz 2016070 66 66
22. Rainbow Squares - Herren II 71 292 292
77 Höhn, Sebastian 2016077 75 75
75 Hein, Ann-Katrin 2016075 73 73
76 Theisen, Kuni 2016076 73 73
74 Thomas, Magda 2016074 71 71
73 Thomas, Georg 2016073 68 68
Blasorchseter Herren II 103 292 292
290 Siener, Horst 2016290 83 83
291 Knußmann, Patrick 2016291 79 79
292 Frey, Tobias 2016292 72 72
289 Anderlik, Frank 2016289 58 58
24. SPD - Herren I 17 288 288
189 Steinkrüger, Robin 2016189 78 78
298 Werner, Ralf 2016298 73 73
191 Mutzke, Jens 2016191 71 71
186 Müller, Dirk 2016186 66 66
25. BSG - HerrenV I 79 287 287
135 Hartmann, Thorsten 2016135 74 74
136 Ploch, Marcel 2016136 74 74
137 Knußmann, Reinhard 2016137 73 73
134 Schäfer, Janneck 2016134 66 66
26. BCV - Herren IV 70 283 283
66 Kirch, Klaus-Peter 2016066 72 72
64 Schütt, Tobias 2016064 72 72
65 Schneider, Karl-Heinz 2016065 70 70
63 Kremer, Werner 2016063 69 69
67 Kirch, Florian 2016067 57 57
27. Kolpingfamilie - Herren I 15 279 279
91 Kirch, Heribert 2016091 73 73
88 Pfarrer Kollar, Paul 2016088 72 72
92 Stumm, Winfried 2016092 69 69
90 Kern, Reinhold 2016090 65 65
89 May, Klaus 2016089 57 57
28. Reit- u. Fahrverein - Herren I 97 275 275
265 Herdt, Alexander 2016265 83 83
263 Nauheimer, Marcus 2016263 78 78
262 Ferger, Nico 2016262 61 61
264 Nauheimer, Eric 2016264 53 53
29. BCV - Herren III 20 274 274
46 May, Rainer 2016046 72 72
47 Heininger, Manuel 2016047 69 69
50 Balbach, Rainer 2016050 68 68
49 Hufer, Jürgen 2016049 65 65
45 Schütt, Hermann 2016045 55 55
48 Cruz, Estevao 2016048 39 39
30. DLRG - Herren I 39 266 266
193 Sudrow, Rita 2016193 86 86
194 Schlag, Rainer 2016194 68 68
192 Sudrow, Helmut 2016192 62 62
195 Schlag, Monika 2016195 50 50
31. Harmonie - Herren III 93 260 260
248 Both, Stefan 2016248 80 80
246 Grünewald, Stella 2016246 70 70
247 Bieger, Manuela 2016247 64 64
245 Grünewald, Gertrud 2016245 46 46
32. BCV - Herren II 19 254 254
43 Nitsch, Manuel 2016043 78 78
40 Darmstadt, Thomas 2016040 67 67
39 Dietz, Rainer 2016039 57 57
41 Pohl, Heinrich 2016041 52 52
42 Hinze, Armin 2016042 51 51

Ranklist II V1.0.2c - © Meyton Elektronik GmbH 2015 generiert am 28.04.2016 um 16:35:04