Bodenheimer Schießtage 2016
17.04.2016
Mannschaftswertung Damen


Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
1
1. BCV Damen I 69 335 335 (91)
54 Pohl, Nicole 2016054 91 91
55 Barth, Frauke 2016055 82 82
53 Haub, Katja 2016053 82 82
52 Schwamb, Sandra 2016052 80 80
56 Haas, Hedwig 2016056 77 77
51 Göttert, Maria 2016051 71 71
2. BSG - Damen I 80 320 320 (86)
141 Ott, Birgit 2016141 86 86
140 Sert, Doreen 2016140 81 81
139 Schäfer, Conny 2016139 80 80
143 Sommer, Rita 2016143 73 73
144 Schneider, Nicole 2016144 71 71
142 Schäfer-Brandl, Tanja 2016142 67 67
3. Reit- u. Fahrverein - Damen II 100 317 317 (88)
275 Weitzel, Vanessa 2016275 88 88
279 Oswald, Katja 2016279 79 79
278 Weber, Klara 2016278 75 75
276 Weitzel, Silvia 2016276 75 75
280 Frey, Jenny 2016280 71 71
277 Mahler, Deike 2016277 71 71
4. GV-Concordia - Damen I 87 315 315 (82)
182 Schuhmacher, Gabi 2016182 82 82
184 Grzeqorz, Christine 2016184 79 79
185 Bodsch, Inge 2016185 77 77
183 Grützner, Sabine 2016183 77 77
181 Mück, Nicole 2016181 76 76
180 Spengler, Manuela 2016180 55 55
5. LCC - Damen I 44 309 309 (88)
224 Köhler, Miriam 2016224 88 88
221 Wucher, Daniela 2016221 80 80
223 Wucher, Claudia 2016223 72 72
222 Goth, Sabine 2016222 69 69
6. BCV - Damen II 22 297 297 (80)
59 Darmstadt, Bärbel 2016059 80 80
62 Kirch, Regina 2016062 77 77
61 Frey, Kerstin 2016061 72 72
57 Hesse, Ina 2016057 68 68
60 Dietz, Beate 2016060 52 52
7. Liederkranz - Damen 95 293 293 (78)
259 Molitor, Monika 2016259 78 78
258 Leber, Marie-Christin 2016258 77 77
255 Giebe, Monika 2016255 73 73
254 Diehl, Erika 2016254 65 65
256 Hoyer, Nathalie 2016256 62 62
257 Kern, Anneliese 2016257 44 44
8. Alte Weiber 68 293 293 (77)
32 Kirch, Angela 2016032 77 77
31 Kauschmann-Loos, Nicole 2016031 75 75
29 Peter, Annette 2016029 71 71
30 Wittig, Bärbel 2016030 70 70
28 Blaum, Gabriele 2016028 68 68
27 Gleinert, Andrea 2016027 58 58
9. kath. Kirchenchor 72 290 290 (82)
84 Gruber, Stefanie 2016084 82 82
83 Meller, Lilo 2016083 71 71
86 Arnold-Grundlach, Elisabeth 2016086 70 70
87 Brandl, Rosemarie 2016087 67 67
82 Klaus, Alice 2016082 63 63
10. SPD - Damen I 16 288 288 (85)
188 Werner, Christa 2016188 85 85
299 Ruckaberle, Andrea 2016299 79 79
187 Müller, Andrea 2016187 65 65
190 Junghans, Centa 2016190 59 59
11. Reit- u. Fahrverein - Damen I 99 286 286 (81)
273 Winter, Isabell 2016273 81 81
271 Vogler, Diana 2016271 73 73
270 Notter, Christa 2016270 69 69
272 Wehner, Simone 2016272 63 63
274 Schubing, Ann Christin 2016274 53 53
12. BSG - Damen II 81 285 285 (81)
148 Becker, Carol-Ann 2016148 81 81
149 Bub, Johanna 2016149 72 72
150 Gukenbiehl, Hannah 2016150 69 69
146 Kirch, Astrid 2016146 63 63
147 Becker, Jessika 2016147 60 60
145 Becker, Annelie 2016145 38 38
13. BSG - Damen IV 83 282 282 (88)
158 Miranda, Jasmin 2016158 88 88
159 Scheiblich, Maike 2016159 72 72
161 Sommer, Chantal 2016161 67 67
157 Salafica, Stella 2016157 55 55
160 Vögele, Christine 2016160 52 52
14. Rainbow Squares - Damen I 28 265 265 (80)
81 Kilian, Birgit 2016081 80 80
78 Kalikov, Hilde 2016078 68 68
80 Kühl, Claudia 2016080 59 59
79 Kamke, Cornelia 2016079 58 58
15. Blasorchseter Damen I 104 260 260 (74)
293 Hartmann, Silke 2016293 74 74
295 Gill, Anna 2016295 73 73
296 Groh, Felizitas 2016296 69 69
294 Steinmann, Gabriele 2016294 44 44
BSG - Damen III 82 260 260 (74)
156 Schäfer, Ursel 2016156 74 74
152 Knußmann, Rita 2016152 66 66
155 Hartmann, Sabrina 2016155 65 65
153 Schäfer, Jenny 2016153 55 55
154 Beitz, Petra 2016154 48 48
151 Albes, Nicole 2016151 45 45
17. ASV - Herren I 12 242 242 (84)
96 Witt, Simone 2016096 84 84
95 Haub, Silvia 2016095 82 82
97 Köhler, Doreen 2016097 76 76
18. Reit- u. Fahrverein - Damen III 101 235 235 (71)
284 Nauheimer, Liane Justina 2016284 71 71
283 Nauheimer, Liane 2016283 65 65
282 Gross, Barbara 2016282 53 53
281 Roth, Konny 2016281 46 46
19. Rainbow Squares - Herren II 71 217 217 (73)
75 Hein, Ann-Katrin 2016075 73 73
76 Theisen, Kuni 2016076 73 73
74 Thomas, Magda 2016074 71 71
20. PA Seurre - Bodenheim - Herren I 90 213 213 (82)
236 Dittmann, Nicole 2016236 82 82
233 Malmberg, Bettina 2016233 66 66
231 Ernst, Carola 2016231 65 65
21. Harmonie - Herren III 93 180 180 (70)
246 Grünewald, Stella 2016246 70 70
247 Bieger, Manuela 2016247 64 64
245 Grünewald, Gertrud 2016245 46 46
22. Goldische Lämmer 85 154 154 (85)
173 Veit, Jennifer 2016173 85 85
168 Veit, Vesna 2016168 69 69
23. Verkehrsverein - Herren I 6 146 146 (80)
207 Kasper, Beate 2016207 80 80
211 Leber, Melanie 2016211 66 66
24. DLRG - Herren I 39 136 136 (86)
193 Sudrow, Rita 2016193 86 86
195 Schlag, Monika 2016195 50 50
25. Närrische Männer - Herren I 1 89 89 (89)
2 Hessel, Aline 2016002 89 89
26. DLRG - Herren II 88 85 85 (85)
199 Gerhard, Heike 2016199 85 85
27. KLZV P120 - Herren I 66 76 76 (76)
20 Stallmann, Mira 2016020 76 76
28. Liederkranz - Herren I 94 72 72 (72)
250 Erdmann, Erika 2016250 72 72
29. LCC - Herren II 42 62 62 (62)
220 Michel, Susanne 2016220 62 62

Ranklist II V1.0.2c - © Meyton Elektronik GmbH 2015 generiert am 28.04.2016 um 16:35:15