Bodenheimer Schießtage 2016
17.04.2016
Einzelwertung Damen


Platz SNr Schütze Firma / Gruppe Schüsse Total
12345678910
1. 54 Pohl, Nicole BCV Damen I 8 10 8 9 10 9 9 10 10 8 91
2. 2 Hessel, Aline Närrische Männer - Herren I 10 10 9 9 8 10 7 9 7 10 89
3. 224 Köhler, Miriam LCC - Damen I 8 9 9 8 7 8 10 9 10 10 88
4. 158 Miranda, Jasmin BSG - Damen IV 9 9 9 9 10 8 8 8 8 10 88
5. 275 Weitzel, Vanessa Reit- u. Fahrverein - Damen II 9 5 9 8 10 9 10 10 9 9 88
6. 141 Ott, Birgit BSG - Damen I 7 8 9 8 10 9 10 8 8 9 86
7. 193 Sudrow, Rita DLRG - Herren I 9 8 7 9 10 9 9 8 8 9 86
8. 173 Veit, Jennifer Goldische Lämmer 8 9 7 9 7 9 7 10 10 9 85
9. 188 Werner, Christa SPD - Damen I 9 8 8 8 9 8 9 9 8 9 85
10. 199 Gerhard, Heike DLRG - Herren II 10 7 8 8 7 9 8 10 10 8 85
11. 96 Witt, Simone ASV - Herren I 7 10 8 8 8 9 7 10 8 9 84
12. 95 Haub, Silvia ASV - Herren I 10 7 8 8 9 4 9 8 10 9 82
13. 55 Barth, Frauke BCV Damen I 7 9 6 9 7 9 8 9 9 9 82
14. 236 Dittmann, Nicole PA Seurre - Bodenheim - Herren I 9 8 8 7 10 8 7 9 8 8 82
15. 53 Haub, Katja BCV Damen I 8 10 10 8 8 7 8 8 7 8 82
16. 182 Schuhmacher, Gabi GV-Concordia - Damen I 10 10 6 8 7 9 10 7 7 8 82
17. 84 Gruber, Stefanie kath. Kirchenchor 10 9 8 9 9 5 10 6 9 7 82
18. 273 Winter, Isabell Reit- u. Fahrverein - Damen I 6 8 9 9 7 9 8 8 8 9 81
19. 148 Becker, Carol-Ann BSG - Damen II 8 7 7 9 9 9 7 8 8 9 81
20. 140 Sert, Doreen BSG - Damen I 9 8 9 9 9 6 6 8 8 9 81
21. 139 Schäfer, Conny BSG - Damen I 4 5 10 9 8 8 9 7 10 10 80
22. 59 Darmstadt, Bärbel BCV - Damen II 10 7 8 7 6 9 9 6 9 9 80
23. 52 Schwamb, Sandra BCV Damen I 7 7 8 9 6 8 8 9 10 8 80
24. 81 Kilian, Birgit Rainbow Squares - Damen I 9 10 8 8 6 6 8 9 8 8 80
25. 221 Wucher, Daniela LCC - Damen I 7 9 8 7 8 9 8 8 9 7 80
26. 207 Kasper, Beate Verkehrsverein - Herren I 7 9 9 7 9 7 9 8 9 6 80
27. 184 Grzeqorz, Christine GV-Concordia - Damen I 8 6 9 9 5 9 7 8 10 8 79
28. 299 Ruckaberle, Andrea SPD - Damen I 7 9 8 6 9 9 7 9 7 8 79
29. 279 Oswald, Katja Reit- u. Fahrverein - Damen II 6 9 10 8 10 7 7 7 8 7 79
30. 259 Molitor, Monika Liederkranz - Damen 7 7 9 7 9 6 9 8 7 9 78
31. 183 Grützner, Sabine GV-Concordia - Damen I 7 7 8 9 8 7 7 6 9 9 77
32. 32 Kirch, Angela Alte Weiber 8 7 7 8 10 4 9 9 7 8 77
33. 62 Kirch, Regina BCV - Damen II 6 10 9 4 10 8 8 8 6 8 77
34. 258 Leber, Marie-Christin Liederkranz - Damen 6 8 7 7 9 7 9 9 8 7 77
35. 185 Bodsch, Inge GV-Concordia - Damen I 7 9 9 8 7 5 9 8 9 6 77
36. 56 Haas, Hedwig BCV Damen I 6 7 8 10 6 10 8 8 10 4 77
37. 181 Mück, Nicole GV-Concordia - Damen I 8 7 9 6 6 8 8 7 8 9 76
38. 20 Stallmann, Mira KLZV P120 - Herren I 9 7 8 9 7 10 3 8 7 8 76
39. 97 Köhler, Doreen ASV - Herren I 5 5 8 9 8 9 10 8 9 5 76
40. 31 Kauschmann-Loos, Nicole Alte Weiber 8 9 7 9 7 6 7 5 8 9 75
41. 278 Weber, Klara Reit- u. Fahrverein - Damen II 8 8 9 6 4 9 8 8 9 6 75
42. 276 Weitzel, Silvia Reit- u. Fahrverein - Damen II 5 9 8 8 8 8 6 9 8 6 75
43. 293 Hartmann, Silke Blasorchseter Damen I 5 0 8 8 9 8 8 10 8 10 74
44. 156 Schäfer, Ursel BSG - Damen III 7 7 9 6 8 7 9 9 7 5 74
45. 295 Gill, Anna Blasorchseter Damen I 10 7 6 6 10 0 6 9 9 10 73
46. 255 Giebe, Monika Liederkranz - Damen 7 6 6 9 6 6 6 10 8 9 73
47. 271 Vogler, Diana Reit- u. Fahrverein - Damen I 8 10 2 5 7 9 9 7 7 9 73
48. 143 Sommer, Rita BSG - Damen I 9 7 8 7 6 6 4 9 9 8 73
49. 75 Hein, Ann-Katrin Rainbow Squares - Herren II 8 4 9 8 8 10 7 7 6 6 73
50. 76 Theisen, Kuni Rainbow Squares - Herren II 8 7 8 8 6 8 5 8 10 5 73
51. 61 Frey, Kerstin BCV - Damen II 8 7 7 6 5 10 4 7 10 8 72
52. 149 Bub, Johanna BSG - Damen II 4 9 6 7 6 8 9 8 7 8 72
53. 250 Erdmann, Erika Liederkranz - Herren I 5 9 9 4 8 9 7 8 6 7 72
54. 223 Wucher, Claudia LCC - Damen I 8 8 6 6 7 7 7 7 10 6 72
55. 159 Scheiblich, Maike BSG - Damen IV 9 9 7 9 6 8 6 6 8 4 72
56. 83 Meller, Lilo kath. Kirchenchor 5 9 7 7 3 5 10 7 8 10 71
57. 277 Mahler, Deike Reit- u. Fahrverein - Damen II 7 8 4 8 7 7 9 4 7 10 71
58. 74 Thomas, Magda Rainbow Squares - Herren II 10 8 9 5 9 7 7 7 0 9 71
59. 144 Schneider, Nicole BSG - Damen I 7 6 7 6 5 6 10 9 7 8 71
60. 51 Göttert, Maria BCV Damen I 7 7 9 10 8 6 6 2 9 7 71
61. 284 Nauheimer, Liane Justina Reit- u. Fahrverein - Damen III 8 7 8 7 8 6 8 5 7 7 71
62. 280 Frey, Jenny Reit- u. Fahrverein - Damen II 6 7 7 8 8 9 8 6 5 7 71
63. 29 Peter, Annette Alte Weiber 9 7 8 5 9 6 7 8 6 6 71
64. 246 Grünewald, Stella Harmonie - Herren III 1 6 7 8 9 7 8 8 9 7 70
65. 86 Arnold-Grundlach, Elisabeth kath. Kirchenchor 7 6 6 9 5 9 10 7 4 7 70
66. 30 Wittig, Bärbel Alte Weiber 10 7 9 3 6 6 5 9 9 6 70
67. 296 Groh, Felizitas Blasorchseter Damen I 7 2 7 8 7 7 10 6 6 9 69
68. 168 Veit, Vesna Goldische Lämmer 0 2 8 9 9 7 10 10 7 7 69
69. 222 Goth, Sabine LCC - Damen I 6 6 8 9 3 8 6 9 8 6 69
70. 150 Gukenbiehl, Hannah BSG - Damen II 8 7 9 6 5 9 6 5 8 6 69
71. 270 Notter, Christa Reit- u. Fahrverein - Damen I 6 9 6 7 7 7 8 6 7 6 69
72. 28 Blaum, Gabriele Alte Weiber 9 4 4 6 4 10 7 10 4 10 68
73. 78 Kalikov, Hilde Rainbow Squares - Damen I 5 8 7 9 5 8 7 7 4 8 68
74. 57 Hesse, Ina BCV - Damen II 5 9 5 8 8 9 8 5 4 7 68
75. 87 Brandl, Rosemarie kath. Kirchenchor 3 6 9 7 5 7 9 4 8 9 67
76. 161 Sommer, Chantal BSG - Damen IV 6 0 5 6 8 9 10 8 8 7 67
77. 142 Schäfer-Brandl, Tanja BSG - Damen I 6 6 5 8 7 7 6 8 7 7 67
78. 152 Knußmann, Rita BSG - Damen III 4 6 4 5 7 7 9 7 8 9 66
79. 211 Leber, Melanie Verkehrsverein - Herren I 8 6 9 8 6 7 6 8 0 8 66
80. 233 Malmberg, Bettina PA Seurre - Bodenheim - Herren I 7 9 4 8 6 5 10 9 5 3 66
81. 254 Diehl, Erika Liederkranz - Damen 4 7 8 9 3 7 5 5 9 8 65
82. 283 Nauheimer, Liane Reit- u. Fahrverein - Damen III 7 5 8 5 7 6 8 5 6 8 65
83. 187 Müller, Andrea SPD - Damen I 3 7 8 5 6 7 7 6 9 7 65
84. 231 Ernst, Carola PA Seurre - Bodenheim - Herren I 4 7 5 5 7 9 7 8 7 6 65
85. 155 Hartmann, Sabrina BSG - Damen III 10 8 5 6 5 7 5 6 7 6 65
86. 247 Bieger, Manuela Harmonie - Herren III 6 6 8 6 6 6 3 10 7 6 64
87. 146 Kirch, Astrid BSG - Damen II 3 7 10 2 6 7 8 5 9 6 63
88. 82 Klaus, Alice kath. Kirchenchor 2 6 6 6 7 4 8 9 10 5 63
89. 272 Wehner, Simone Reit- u. Fahrverein - Damen I 10 4 7 6 10 8 5 6 3 4 63
90. 220 Michel, Susanne LCC - Herren II 7 9 5 7 2 5 8 7 6 6 62
91. 256 Hoyer, Nathalie Liederkranz - Damen 7 5 6 5 8 7 7 9 6 2 62
92. 147 Becker, Jessika BSG - Damen II 8 6 4 6 7 6 7 7 7 2 60
93. 190 Junghans, Centa SPD - Damen I 4 1 9 7 5 7 5 8 4 9 59
94. 80 Kühl, Claudia Rainbow Squares - Damen I 5 8 4 6 8 5 5 5 8 5 59
95. 27 Gleinert, Andrea Alte Weiber 5 5 5 7 4 5 6 4 9 8 58
96. 79 Kamke, Cornelia Rainbow Squares - Damen I 5 5 8 3 9 8 6 6 7 1 58
97. 180 Spengler, Manuela GV-Concordia - Damen I 2 6 8 5 8 6 8 3 1 8 55
98. 153 Schäfer, Jenny BSG - Damen III 5 5 1 4 5 9 7 9 5 5 55
99. 157 Salafica, Stella BSG - Damen IV 8 7 2 7 7 0 9 6 9 0 55
100. 274 Schubing, Ann Christin Reit- u. Fahrverein - Damen I 7 2 5 4 4 8 5 8 2 8 53
101. 282 Gross, Barbara Reit- u. Fahrverein - Damen III 9 5 5 5 4 3 6 5 5 6 53
102. 160 Vögele, Christine BSG - Damen IV 2 9 9 1 7 3 0 7 6 8 52
103. 60 Dietz, Beate BCV - Damen II 5 10 6 5 3 0 5 4 9 5 52
104. 195 Schlag, Monika DLRG - Herren I 7 2 4 5 7 4 7 5 9 0 50
105. 154 Beitz, Petra BSG - Damen III 5 2 3 0 7 4 7 8 6 6 48
106. 245 Grünewald, Gertrud Harmonie - Herren III 3 6 2 4 6 6 5 6 3 5 46
107. 281 Roth, Konny Reit- u. Fahrverein - Damen III 6 7 4 5 3 5 5 5 6 0 46
108. 151 Albes, Nicole BSG - Damen III 6 0 4 8 4 5 3 8 3 4 45
109. 294 Steinmann, Gabriele Blasorchseter Damen I 4 1 4 3 6 3 0 7 8 8 44
110. 257 Kern, Anneliese Liederkranz - Damen 4 7 7 10 8 3 2 3 0 0 44
111. 145 Becker, Annelie BSG - Damen II 2 5 6 2 7 2 8 4 0 2 38

Ranklist II V1.0.2c - © Meyton Elektronik GmbH 2015 generiert am 28.04.2016 um 16:34:16